杭州市第一人民医院桐庐医院保安服务采购项目市场调研公告


杭州市第一人民医院桐庐医院关于安保服务项目公告,欢迎行业内符合要求的供应商前来参加调研。
一、项目清单
院区 | 项目名称 | 总预算(万) | 需求 |
桐庐医院 | 保安服务采购项目 | 360万 | 见附件 |
二、调研项目基本情况及要求
(一)项目名称:杭州市第一人民医院桐庐医院2026年度保安服务项目
(二)项目预算:360万元
(三)服务期限:一年
(四)服务范围:
1、处理和应对公共秩序维护工作;能正确使用各类消防、物防、技防器械和设备;能够熟悉、掌握各类刑事、治安案件和各类灾害事故的应急预案;能严格安检、守护、巡逻及执行各项巡查;做好防火、防盗、安全保卫工作;及时处置各类突发事件;负责做好道路交通管理及疏导,严格电瓶车停放管理;防止病人无请假外出;积极主动配合、服从对口管理部门的临时应急调度,协助处理医疗纠纷。
2.负责停车管理
管辖区域设置行车指示标志,规定车辆行驶路线,指定车辆停放区域。对进出管辖区域要有专人负责,防止多辆车排队或乱停车现象的发生。各出入口安保必须做好车辆的合理匡算,把控车辆的进出;同时,维护好交通秩序,保证车辆有序停放。
(五)主要服务事项及相关要求:具体内容详见附件
三、报名方式及时间
1.有意向企业请于2025年9月17日至2025年9月25日之前报名至杭州市第一人民医院桐庐医院,在此之后报名不接受。
2.联系地址:杭州市上桐庐县城南街道梅林路899号杭州市第一人民医院桐庐医院保卫科(行政楼202办公室)
3.联系人电话:钱先生0571-64637163
四、调研时间及地点
报名企业和代表请在接到我院通知后,将相关纸质资料(内容包括:企业简况、项目建议、入驻后服务、预报价等)准时送至规定地点,并进行相关介绍,具体时间及地点待通知。
五、郑重提示
1.本次市场调研会上所提供的相关信息及方案仅有助于采购单位对项目的认知而并非院内采购行为。正式采购程序将依照《中华人民共和国政府采购法》以及浙江省人民政府和杭州市人民政府颁布的相关规定办理。
2.报名单位须对其所提供的资料的真实性负责,如有作假,一经发现,立即取消资格,三年内禁止参与我单位的所有项目邀请。
六、从业人员要求
1.数量:岗位配置58个岗。
2.要求:安保男性55周岁以下;安保女性45周岁以下。如确实身体健康、工作表现优异者可适当放宽;初中以上文化程度,身体健康。退役军人优先。特保:年龄男性45周岁以下、身高165cm以上,年龄女性40周岁以下、身高158cm以上。
3.具有消控中级证>6人。
4.普通话标准。
5.人员变动不得超过10人/半年,如调整超过要求按500元/人次扣款,上不封顶。
6.不得发生缺岗现象。第一次发现缺岗扣款1000元/岗;第二次发现缺岗扣款2000元/岗;第三次发现缺岗甲方可单方面要求终止合同。
七、岗位配备方案
服务企业派驻到采购人的工作岗位数共58个(含管理人员),因医院布局特殊,岗位设置可能会有所调整,具体以实际岗位数结算。从业人员需具备相关工作经验。具体岗位配置情况如下:
同时根据医院在不同阶段实际运行特点,会对保安岗位数有不同要求,中标人应根据医院实际情况增减保安岗数,须无条件满足医院要求,费用应根据实际使用岗位数进行结算。下表为我院预估最低需求:
序号 | 岗位名称 | 岗位数量 | 岗位工时 |
1 | 保安人员岗位 | 41 | 7D*24H |
2 | 特保岗位 | 8 | 7D*24H |
3 | 消控保安中心岗位 | 6 | 7D*24H |
4 | 班长岗 | 2 | 7D*24H |
5 | 项目经理岗 | 1 | 6D*8H |
八、服务范围和内容
1、服务范围
序号 | 需求 类别 | 需求内容 | 需求明细 | 需求标准
|
1 | 人员素质要求 | 项目经理
| 从业经验、管理经验、业务能力、工作责任心 | 年龄45周岁以下,具有本科及以上学历,相关工作5年及以上、相关管理主管工作5年及以上、具有保安师资格证 |
班长岗位 | 从业经验、类似管理经验、业务能力、工作责任心 | 年龄50周岁以下,具有高中及以上学历,相关安保管理经验3年以上,能承上启下、协调员工、能带教新进院保安人员。 | ||
普通保安人员 | 学历、年龄、身体状况、工作经验、持证 | 男55周岁以下、女45周岁以下,3年及以上医院工作经验、持证上岗、高中及以上文化水平、平均身高1.65米及以上、无不良嗜好,无犯罪记录。 | ||
特保队员 | 学历、年龄、身体状况、持证 | 部队退役或公安机关工作经历的优先,具备高中及以上文化水平、持证上岗、男平均身高1.65米及以上、女平均身高1.58米及以上、平均年龄30-45周岁,身体健康,无犯罪记录。 | ||
消监控值班员 | 学历、年龄、身体状况、工作经验、持证 | 平均48周岁以下,队员具有大专及以上学历,具备相关证件,2年以上工作经验 | ||
2 | 岗位工作 | 急诊岗 | (1)维护治安秩序,严格执行岗位职责。协助落实急诊区域人员进出的管控措施,及时制止、调解各类治安纠纷。 (2)严格执行抢救室管理制度,不定时的劝离抢救室多余探视家属。 (3)空余时间,引导患者就诊。对无理取闹者,经劝说无效,要及时报警并汇报。 (4)认真做好治安、消防安全工作,增强消防意识,发现隐患及时处理并汇报,时刻保持高度警惕,严防安全事故。 | |
门诊岗 | (1)协助落实对医院门诊人员进出的管控措施。 (2)特别是在挂号收费处、抽血化验、输液处、放射候诊处等重点区域要加强巡查、维护秩序,提醒就诊患者保管好随身物品,保证门诊楼治安安全。 (3)对医托、散发广告者、推销产品者及其他闲散人员要加强管理,予以警告、拦截、驱逐,维护好就诊区域良好的治安环境。 (4)医务人员下班后,负责检查各诊室门窗关闭情况以及门诊楼电视、路灯开关,注意节约用电用水。 | |||
非机动车车库岗 | (1)维护治安秩序,严格执行岗位制度。车辆管理人员必须认真负责,车辆停放要有秩序、整齐排列。 (2)保持高度警惕,注意防盗、防破坏、防止车辆刮擦等现象,发现异常情况及时处理并汇报,预防和制止一切违法行为。 (3)不定时巡查充电情况,若发现有短路、冒烟等异常情况,立即关闭充电源总闸,当即处理并汇报。若发现电瓶车着火,立即关闭充电源总闸,迅速取就近灭火器材灭火,同时报告主管人员 (4)消防设施前面与通道处禁止摆放任何物品,禁止停放一切车辆。认真做好治安、消防安全工作,增强消防意识,发现消防隐患及时处理并汇报,保持高度警惕,严防安全事故。 | |||
机动车车库岗 | (1)维护治安秩序,严格执行岗位制度。车辆管理人员必须认真负责,车辆停放要有秩序、整齐排列。 (2)保持高度警惕,注意防盗、防破坏、防止车辆刮擦等现象,发现异常情况及时处理并汇报,预防和制止一切违法行为。 (3)维护新能源车停车位的车辆停放、充电秩序。不定时巡查充电情况,若发现有短路、冒烟等异常情况,立即关闭充电源总闸,当即处理并汇报。若发现着火,立即关闭充电源总闸,迅速取就近灭火器材灭火,同时拨打医院主管部门。 (4)消防设施前面与通道处禁止摆放任何物品,禁止停放一切车辆。认真做好治安、消防安全工作,增强消防意识,发现消防隐患及时处理并汇报,保持高度警惕,严防安全事故。 | |||
特保岗 | (1)维护治安秩序,严格执行并遵守各岗位的制度,协助落实相关管控措施。 (2)熟悉部门的各个岗位,能够胜任各个岗位的工作,遵守各岗位的职责。 (3)认真做好治安、消防安全巡查工作,增强消防治安处突意识,发现消防隐患及时处理并汇报,保持高度警惕,熟悉各个突发事件处置流程,一有突发事件按照预案全力处置。 | |||
消监控岗 | (1)严格执行并遵守岗位的制度,保证24小时消控中心有双人值守。 (2)熟悉消控中心各种设备的操作流程,以及相关的应急处置流程,认真做好值守、处置各类警情,保持高度警惕。 (3)加强治安消防意识,发现隐患及时处理并汇报,严防各类事故的发生。 | |||
住院部岗 | (1)全天24小时值勤,按照医院的规定,做好安全巡查,维护好住院部秩序。 (2)发现可疑人员,及时予以盘问;对推销产品、发放广告等人员要进行拦截,并予以警告。 (3)加强对病房勤务人员、陪护人员的安全管理。 (5)协助病房处理好突发事件,完成上级赋予的临时任务。 | |||
医院进入口管控岗 | (1)全天24小时值勤,按照医院的规定,协助落实对医院进出人员及车辆的管理、引导,维护好进出秩序。 (2)加强文明执勤意识,发生纠纷及矛盾要及时上报,严禁发生肢体接触和有理投诉的发生。 |
2、岗位数量要求
(1)项目经理岗位数量:1个
(2)班长岗位数量:2个
(3)普保(保安人员)岗位数量: 41 个
(4)特保岗位数量: 8 个
(5)消控保安中心岗位数量: 6 个
3、未列入的且为正常保安工作以及因传染性疾病或其他突发性事件造成的保安工作岗位人员增派,均包括在本次采购范围内,中标人不得因此拒绝提供保安服务(保安人员所需配备的服装和装备等所需费用全部包括在投标报价中)。
九、其他说明
1、中标人配置项目相关人员的装备(包括对讲装置、必备的安全护卫器械及设备维修费用等)--保安装备配备表。
序号 | 装备名称 | 数量 | 单位 |
1 | 对讲机,其中4部具有GPS定位功能 (配备耳机、备用电板) | 30 | 部 |
2 | 警用手电筒 | 30 | 只 |
3 | 盾牌 | 5 | 个 |
4 | 钢叉 | 5 | 根 |
5 | 防刺服 | 30 | 件 |
6 | 防刺手套 | 30 | 双 |
7 | 钢盔 | 30 | 顶 |
8 | 橡胶棒 | 30 | 根 |
9 | 七件套武装腰带 | 58 | 套 |
10 | 警用催泪喷射器 | 30 | 瓶 |
11 | 警用雨衣 | 58 | 件 |
12 | 警用雨鞋 | 58 | 双 |
13 | 执法记录仪 | 6 | 台 |
注:上述装备仅为基本要求,服务期内最终按实际投入保安人员数量配置。